Afmetingen:
Gebaseerd die op de informatie door de verbinding wordt verstrekt deelde u, schijnt het product een frameless die ventilator met afmetingen van 40x40x10mm te zijn, voor gebruik in GPU-koelers en automobielverlichtingstoepassingen worden ontworpen.
Het frameless ontwerp kan helpen lawaai verminderen en luchtstroomefficiency verhogen, die tot het maken ideaal voor gebruik in toepassingen waar het lawaai een kwestie kan zijn. Het product wordt gemaakt van duurzame materialen en compact en gemakkelijk om ontworpen te zijn te installeren.
Globaal, als u met behoefte aan een frameless ventilator voor uw koelere of automobiel de verlichtingstoepassing van GPU bent helpen zijn het koelen prestaties of luchtstroom verbeteren, zou dit product kunnen de moeite waard zijn nadenkend. Nochtans, is het belangrijk om uw eigen onderzoek te doen en ervoor te zorgen dat dit product met uw specifieke hardware en voltagevereisten alvorens een aankoop te maken compatibel is.
Parameters:
Model | het earing Type |
Ventilatortype | Versie | Geschat Voltage |
huidig | Snelheid | Luchtstroom | statische Druk | Geluidsniveau |
vDc | Ampère | T/min | CFM | Mm-Ho | dBA | ||||
cC4010LO5s | Koker | Frameless | - A | 5V | 0,08 | 4.000±10% | 2.90 | 1.50 | 21.0 |
cC4010LO5D | 2-bal | ||||||||
cC4010LO5SH | Hydraulisch | ||||||||
cC4010MO5s | Koker | Frameless | - A | 5v | 0,12 | 5,000±10% | 3.90 | 2.20 | 25.0 |
cC4010M05D | 2-bal | ||||||||
cC4010M05SH | Hydraulisch | ||||||||
CC4010H05s | Koker | Frameless | 5V | 0,22 | 6,000±10% | 5.10 | 2.80 | ||
cC4010HO5D | 2-bal | ||||||||
cC4010HO5SH | Hydraulisch | ||||||||
cC4010L12S | Koker | Frameless | - A | 0,03 | 4,000±10% | 2.90 | 1.50 | ||
cC4010L12D | 2-bal | ||||||||
cC4010L12SH | Hydraulisch | ||||||||
cC4010M12S | Koker | Frameless | 12V | 0,05 | 5,000+10% | 3.90 | 2.20 | ||
cC4010M12D | 2-bal | ||||||||
cC4010M12SH | Hydraulisch | ||||||||
cC4010H12s | Koker | Frameless | 12v | 0,08 | 6,000±10% | 5.10 | 2.80 | 28.5 | |
cC4010H12D | 2-bal | ||||||||
cC4010H12SH | Hydraulisch |
Delenbril: |
P&Q kromme | |
Dragend type: Koker, Hydraulische 2-bal, Materiaal:
5V, 12V, 24V zijn beschikbaar |
![]() |
Elektrospecificaties:
Isolatieweerstand | 10MΩ/between unshackled draad en kader bij 500VDC/min |
Diëlektrische Sterkte | 5Ma max./Gemeten tussen looddraad (+) en kader bij 500VAC/min |
Roterende Richting | Tegen de wijzers van de klok in |
De polariteit beschermt | De kring is beschermd wanneer VCC&GND wordt geruild |
Nr van pool | 4Poles |
Milieuspecificaties
Werkende Temperaturenwaaier | Temperatuur: - 10℃~+70℃ Vochtigheid: 35%~85%RH |
Opslagtemperatuur | Temperatuur: - 40℃~+70℃ Vochtigheid: 35%~85%RH |
Thermische Schok | Norm: De Methode 107D, Voorwaarde D van mil-STD 202F |
Isolatieschok | UL: Klasse A |
FCL-Verzending | LCL-Verzending | |
![]() |
![]() |
Luchtverzending:
Leven:
Dragend type | Leven |
Koker | 30.000 uren |
Hydraulisch | 40.000 uren |
2-bal | 60.000 uren |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK