Gebaseerd die op de informatie door de verbinding wordt verstrekt deelde u, schijnt het product een frameless ventilator met afmetingen van 30x30mm en een dikte van 10mm te zijn.
Het frameless ontwerp kan helpen lawaai verminderen en luchtstroomefficiency verhogen, die tot het maken ideaal voor gebruik in toepassingen waar het lawaai een kwestie kan zijn.
Het product wordt gemaakt van duurzame materialen en compact en gemakkelijk om ontworpen te zijn te installeren.
Nochtans, verstrekt de productpagina u verbond geen extra informatie over de specifieke toepassingen of de use case voor deze ventilator, zodat is het onduidelijk welk type van hardware of materiaal het voor wordt ontworpen.
Het is belangrijk om uw eigen onderzoek te doen en ervoor te zorgen dat dit product met uw specifieke hardware en voltagevereisten alvorens een aankoop te maken compatibel is.
Model | Lager Type |
Ventilatortype | Geschat Voltage |
huidig | lnput Macht | Snelheid | Luchtstroom | statische Druk | Geluidsniveau |
vDc | Ampère | Watts | T/min | CFM | MM.-HO | dBA | |||
cc3010Lo5s | Koker | Frameless | SV | 0,08 | 0,40 | 7,000±10% | 3.10 | 2.20 | 22.0 |
cc3010LO5D | 2-bal | ||||||||
cc3010LO5SH | Hydraulisch | ||||||||
cC3010M05s | koker | Frameless | SV | 0,10 | 0,50 | 9,000±10% | 4.50 | 4.20 | 24.0 |
cC3010MO5D | 2-Bal | ||||||||
cC3010MO5SH | Hydraulisch | ||||||||
cc3010H05S | Koker | Frameless | 5v | 0,16 | 0,80 | 11,000±10% | 4.90 | 5.10 | 30.0 |
cc3010H05D | 2-bal | ||||||||
cc3010HO5SH | Hydraulisch | ||||||||
cc3010L12S | koker | Frameless | 12v | 0,02 | 0,24 | 7,000±10% | 3.10 | 2.20 | 22.0 |
cc3010L12D | 2-bal | ||||||||
cC3010L12SH | Hydraulisch | ||||||||
cC3010M12s | Koker | Frameless | 0,48 | 9.00010% | |||||
cC3010M12D | 2-bal | ||||||||
cc3010M12SH | Hydraulisch | ||||||||
cc3010H12s | Koker | 12v | 0,05 | 0,60 | 11,000±10% | 4.90 | 5.10 | 30.0 | |
cc3010H12D | 2-bal | ||||||||
cc3010H12SH | Hydraulisch |
Delenbril: |
P&Q kromme | |
Dragend type: Koker, Hydraulische 2-bal, Materiaal:
5V, 12V, 24V zijn beschikbaar |
![]() |
Elektrospecificaties:
Isolatieweerstand | 10MΩ/between unshackled draad en kader bij 500VDC/min |
Diëlektrische Sterkte | 5Ma max./Gemeten tussen looddraad (+) en kader bij 500VAC/min |
Roterende Richting | Tegen de wijzers van de klok in |
De polariteit beschermt | De kring is beschermd wanneer VCC&GND wordt geruild |
Nr van pool | 4Poles |
Milieuspecificaties
Werkende Temperaturenwaaier | Temperatuur: - 10℃~+70℃ Vochtigheid: 35%~85%RH |
Opslagtemperatuur | Temperatuur: - 40℃~+70℃ Vochtigheid: 35%~85%RH |
Thermische Schok | Norm: De Methode 107D, Voorwaarde D van mil-STD 202F |
Isolatieschok | UL: Klasse A |
FCL-Verzending | LCL-Verzending | |
![]() |
![]() |
Luchtverzending:
Leven:
Dragend type | Leven |
Koker | 30.000 uren |
Hydraulisch | 40.000 uren |
2-bal | 60.000 uren |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK