BaVolgens de informatie op de door u gedeelde link lijkt het product een kleine ventilator met afmetingen van 50x50x20 mm te zijn, ontworpen voor gebruik in verschillende koelingstoepassingen.
Het is een borstelloze elektrische ventilator die op 5V, 12V of 24V gelijkstroom kan draaien.
De compacte afmetingen en het borstelloze ontwerp maken het ideaal voor gebruik in toepassingen waar de ruimte beperkt is en geluidsreductie belangrijk is.
Het product is gemaakt van duurzame materialen en is ontworpen om gemakkelijk te installeren.
Als u een kleine ventilator nodig heeft om de koelprestaties of de luchtstroom in uw apparatuur of apparaat te verbeteren, is dit product misschien de moeite waard.het is belangrijk om je eigen onderzoek te doen en ervoor te zorgen dat dit product compatibel is met je specifieke hardware en spanningsvereisten voordat je een aankoop doet.
Model | Lagers Type |
Geclassificeerd Spanning |
operatie Spanning |
stroom | Invoervermogen | Versnelling | Luchtstroom | Statische druk | Geluidsniveau |
vDc | vDc | Versterker | Watt | RPM | CFM | MMHo | dBA | ||
BF4510L05SH | Hydraulische | 5V | 4.5 tot 5.5 | 0.08 | 0.40 | 4.000±10% | 1.90 | 5.40 | 22.0 |
BF4510MO5SH | Hydraulische | 5v | 4.5 tot 5.5 | 0.18 | 0.9o | 5,000主10% | 2.50 | 9.90 | 31.0 |
BF4510H05SH | Hydraulische | 5V | 4.5 tot 5.5 | 0.25 | 1.25 | 6,000±10% | 3.00 | 14.2 | 35.0 |
BF4510L12SH | Hydraulische | 12V | 10.8 tot 13.2 | 0.05 | 0.60 | 4.000±10% | 1.90 | 5.40 | |
BF4510M12SH | Hydraulische | 12V | 10.8 tot 13.2 | 0.08 | 0.96 | 5.000±10% | 2.50 | 9.90 | 31.0 |
BF4510H12SH | Hydraulische | 1.56 | 6,000±10% | 3.00 | 35.0 |
Sluiting:
Volgende aansluiting optie:
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK