Gebaseerd op URL verstrekte u, schijnt het een productlijst voor een kleine asventilator te zijn van gelijkstroom geschikt voor gebruik in apparaten zoals maskerventilators, PM2.5-analysatoren, luchtdetectors, en sensoren.
Aidecoolr 30x30x07mm de asventilator van gelijkstroom heeft afmetingen van 30mm x 30mm x 7mm en ontworpen om een regelmatige stroom te verstrekken van lucht aan deze apparaten.
De asventilators worden algemeen gebruikt in diverse elektronische apparaten voor het koelen doeleinden. Zij werken door lucht binnen te trekken van één eind van de ventilator en dan het te ontslaan door het andere eind, dat tot een verenigbare stroom van lucht leidt.
Aidecoolr 30x30x07mm de asventilator van gelijkstroom is een kleine maar krachtige ventilator die lucht in een waaier van apparaten effectief koelen en kan doorgeven.
Als u om het even welke specifieke vragen over dit product hebt of meer informatie over asventilators en hun toepassingen nodig hebt, te laten gelieve me het weten en ik zal mijn beste u doen bijstaan.
ly | UIUU | U [1UWUL | verzonden | Luchtstroom | staticPressure | Geluidsniveau | |||
vDc | vDc | Ampère | Watts | T/min | CFM | MM.-HO | dBA | ||
cc3007L05S | Koker | 5V | 4.5~5.5 | 0,13 | 0,65 | 7,500±10% | 2.20 | 1.90 | 26.0 |
cC3007M05s | Koker | 5V | 4.5~5.5 | 0,16 | 0,80 | 9,000±10% | 2.90 | 2.80 | 30.o |
cC3007H05S | Koker | 5V | 4.5~5.5 | 0,24 | 1.20 | 10.500±10% | 3.40 | 3.40 | 34.0 |
cC3007L12S | Koker | 12V | 10.8~13.2 | 0,08 | 0,96 | 7.500±10% | 2.20 | 1.90 | 26.0 |
cC3007M12S | Koker | 12V | 0.8~13.2 | o.10 | 1.20 | 9.000±10% | 2.80 | 30.0 | |
cC3007H12S | Koker | 12v | 10.8~13.2 | o. | 1.44 | 10,500±10% | 3.40 | 3.40 | 34.0 |
Parameters:
Delenbril: |
P&Q kromme | |
Dragend type: Koker Materiaal:
5V, 12V, 24V zijn beschikbaar |
![]() |
Elektrospecificaties:
Isolatieweerstand | 10MΩ/between unshackled draad en kader bij 500VDC/min |
Diëlektrische Sterkte | 5Ma max./Gemeten tussen looddraad (+) en kader bij 500VAC/min |
Roterende Richting | Tegen de wijzers van de klok in |
De polariteit beschermt | De kring is beschermd wanneer VCC&GND wordt geruild |
Nr van pool | 4Poles |
Milieuspecificaties
Werkende Temperaturenwaaier | Temperatuur: - 10℃~+70℃ Vochtigheid: 35%~85%RH |
Opslagtemperatuur | Temperatuur: - 40℃~+70℃ Vochtigheid: 35%~85%RH |
Thermische Schok | Norm: De Methode 107D, Voorwaarde D van mil-STD 202F |
Isolatieschok | UL: Klasse A |
Toepassing:
Slim Masker | PM2.5 analysator | Milieumeetapparaat | Sensor |
FCL-Verzending | LCL-Verzending | |
![]() |
![]() |
Luchtverzending:
Leven:
Dragend type | Leven |
Koker | 30.000 uren |
Hydraulisch | 40.000 uren |
2-bal | 60.000 uren |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK